(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,京东方A获外资卖出4055.54万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有京东方A32.58亿股,占流通股8.74%,累计持股成本3.74元,持股盈利12.56%。
京东方A最近5个交易日上涨1.20%,陆股通累计净卖出995.01万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价4.22元;最近20个交易日上涨7.12%,陆股通累计净买入1.51亿股,占流通盘0.41%,区间平均买入价4.07元;最近60个交易日下跌6.44%,陆股通累计净买入2.2亿股,占流通盘0.59%,区间平均买入价4.07元。
京东方A近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-10 | 32.58亿 | 8.74 | -1.72亿 | -4055.54万 | 3.74 |
| 2023-7-7 | 32.99亿 | 8.85 | 1.16亿 | 2693.45万 | 3.75 |
| 2023-7-6 | 32.72亿 | 8.77 | 5686.69万 | 1347.09万 | 3.74 |
| 2023-7-5 | 32.58亿 | 8.74 | -924.27万 | -222.77万 | 3.74 |
| 2023-7-4 | 32.61亿 | 8.74 | -3143.66万 | -757.24万 | 3.74 |
| 2023-7-3 | 32.68亿 | 8.76 | -1.64亿 | -3924.87万 | 3.74 |
| 2023-6-30 | 33.07亿 | 8.87 | 2.83亿 | 6990.76万 | 3.75 |
| 2023-6-29 | 32.38亿 | 8.68 | -5853.51万 | -1474.83万 | 3.74 |
| 2023-6-28 | 32.52亿 | 8.72 | -7847.83万 | -1959.05万 | 3.74 |
| 2023-6-27 | 32.72亿 | 8.77 | 1.39亿 | 3434.18万 | 3.74 |





















